| Chassis | Engine | Seasons(s) | Designer(s) |
|---|---|---|---|
| JH21C | Motori Moderni V6 Turbo | 1986 | |
| JH22 | Ford Cosworth DFZ/DFR V8 3.5l | 1987 | |
| JH23 | Ford Cosworth DFZ/DFR V8 3.5l | 1988 | |
| JH24 | Ford Cosworth DFZ/DFR V8 3.5l | 1990 |
| Season | Driver(s) | Car(s) | Numbers |
|---|---|---|---|
| 1986 |
🇮🇹
Ivan Capelli
①
|
JH21C | 31, 32 |
| 1987 |
🇫🇷
Pascal Fabre
①
🇧🇷 Roberto Moreno ② |
JH22 | 14, 15 |
| 1988 |
🇫🇷
Philippe Streiff
①
|
JH23 | 14, 15 |
| 1990 |
🇮🇹
Gabriele Tarquini
①
🇫🇷 Yannick Dalmas ② |
JH24 | 17, 18 |